|
商家資料
|
整機特性:
1. 采用數(shù)控系統(tǒng),PLC和觸摸屏控制,,語言切換自由,,參數(shù)設(shè)置靈活,高效率焊接,,具有計數(shù)功能,。
4. 機器結(jié)構(gòu)設(shè)計美觀合理,,靈活可調(diào)。
5. 配套齊全,,可配置焊口打磨機和鋸片切刀等,,使用方便,。
6. 適用于多種規(guī)格尺寸及不同材質(zhì)的對接,焊接抗拉能力強,、韌性好,、速度快,焊口美觀,,強度高,,致密性好,無假焊,,無氣孔,。遠高于半自動焊接效果及速度。
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) Parameter | 額度功率Rated Power | 額定電壓Rated Voltage | 額定頻率Rated Frequency | 最大短路電流Max Short Current | 負載持續(xù)率Rated Duty Cycle | 最大加緊力Max Clamping Force | 最大頂鍛力 Max Upsetting Force | 冷卻水流量Cooling Water Required | 最大焊接能力(寬度) Max. Welding Ability(Width)
| 平均 重量 Weight | 外形尺寸Over Dimensions L*W*H |
型號 Model No. | |||||||||||
UNB-50 | 50KVA | 380V | 50/60Hz | 19000A | 50% | 25000N | 15000N | 150L/H | 67mm | 700KG | 140x120x160cm |
UNB-75 | 75KVA | 380V | 50/60Hz | 24000A | 50% | 28000N | 15000N | 150L/H | 100mm | 800KG | 140x120x160cm |
UNB-100 | 100KVA | 380V | 50/60Hz | 28000A | 50% | 30000N | 2 000N | 150L/H | 150mm | 900KG | 150x120x160cm |
UNB-150 | 150KVA | 380V | 50/60Hz | 32000A | 50% | 35000N | 25 00N | 300L/H | 200mm | 1050KG | 150x130x165cm |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: