|
公司基本資料信息
|
整機(jī)特性:
1. 采用了諧振變頻技術(shù)使設(shè)備整機(jī)效率≥95%,效率高,;
2. 采用IGBT 固態(tài)逆變技術(shù),高效節(jié)能,,輸出功率大,;
3. 數(shù)字鎖相技術(shù),實(shí)現(xiàn)頻率自動(dòng)跟蹤,,安裝簡單,,操作方便;
4. 100%滿負(fù)載持續(xù)率設(shè)計(jì),可連續(xù)24小時(shí)不間斷工作,;
5. 保護(hù)功能完善,,可靠性高,維修率低,;
6. 數(shù)控型設(shè)計(jì),,整機(jī)無需調(diào)試,即學(xué)即會(huì),;
7. 可控硅和配接紅外測溫,,實(shí)現(xiàn)溫度的自動(dòng)控制,提高加熱質(zhì)量和簡化人工操作,;
8. 可取代其它加熱方式(如氣體,焦煤,油爐,電爐,電子管高頻等),,節(jié)能環(huán)保。
技術(shù)參數(shù)
型號 | BU-30AB | BU-50AB | BU-80AB | BU-100AB | BU-120AB | BU-160AB | BU-200AB | BU-300AB |
最大振蕩功率 | 30KW | 50KW | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW | 200KW | 300KW |
振蕩頻率 | 10-40KHZ | 10-30KHZ | 10-30KHZ | 10-30KHZ | 10-30KHZ | 10-30KHZ | 10-30KHZ | 10-30KHZ |
加熱電流 | 100-1600A | 100-2400A | 100-4000A | 100-4600A | 100-5600A | 100-6500A | 100-7500A | 100-10000A |
輸入電壓 | (3Phase),380V,50HZ-60HZ | (3Phase),380V,50HZ-60HZ | (3Phase),380V,50HZ-60HZ | (3Phase),380V,50HZ-60HZ | (3Phase),380V,50HZ-60HZ | (3Phase),380V,50HZ-60HZ | (3Phase),380V,50HZ-60HZ | (3Phase),380V,50HZ-60HZ |
冷卻水量 | 0.2Mpa,26L/Min | 0.2Mpa,26L/Min | 0.2Mpa,32L/Min | 0.2Mpa,32L/Min | 0.2Mpa,38L/Min | 0.2Mpa,38L/Min | 0.2Mpa,38L/Min | 0.2Mpa,38L/Min |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: