|
公司基本資料信息
|
環(huán)境土壤調(diào)查鉆機(jī) 30m履帶式取土鉆孔機(jī) 內(nèi)襯管雙管取土樣.
履帶式取土鉆機(jī)參數(shù):
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 云內(nèi) | 功率 | 65kw |
鉆孔深度 | 0-30米 | 鉆孔直徑 | 46-219mm |
沖擊鉆桿 | 76mm*1500mm | 回轉(zhuǎn)鉆桿 | 108mm*2000mm |
取土器長(zhǎng)度 | 750mm-1500mm | 提升高度 | 1.8米 |
鉆孔角度 | 75-90° | 取土方式 | 對(duì)開(kāi)管/內(nèi)襯管 |
液壓系統(tǒng)壓力 | 20-25Mpa | 液壓系統(tǒng)排量 | 40/40ml/r |
動(dòng)力頭扭矩 | 12600N.M | 沖擊動(dòng)力 | 8000N.M |
回轉(zhuǎn)速度 | 60r/min | 沖擊頻率 | 2280t/min |
液壓操作閥 | 25 | 液壓系統(tǒng)壓力 | 26Mpa |
作業(yè)方式 | 沖擊回轉(zhuǎn)式 | 提升方式 | 液壓/卷?yè)P(yáng)/鏈條 |
底盤(pán) | 履帶式 | 底盤(pán)驅(qū)動(dòng) | 全液壓 |
行走速度 | 5-10km/h | 結(jié)構(gòu)重量 | 3600kg |
鉆機(jī)尺寸 | 3400*1700*2500mm | 履帶尺寸 | 3400*1700*2500 |
產(chǎn)品一直保持更新該參數(shù)僅供參考具體配置以廠家出廠為準(zhǔn),!
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見(jiàn)問(wèn)題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢(xún)
聯(lián)系電話: