|
公司基本資料信息
|
DataMan 474 | DataMan 475 | ||
算法和技術(shù) | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | ||
圖像傳感器 | 1/1.8″ CMOS | 2/3″ CMOS | |
圖像傳感器屬性 | 對(duì)角線 8.9 mm; 3.45 μm 方形像素 | 對(duì)角線11.1 mm,;3.45 μm方形像素 | |
圖像傳感器分辨率 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 | |
電子快門速度 | 最短曝光時(shí)間: 15 μs | ||
最大采集速率 | 達(dá)到80 Hz | 達(dá)到55 Hz | |
鏡頭選項(xiàng) | 液態(tài)鏡頭:10 mm,、16 mm、24 mm,;C-接口鏡頭:12 mm,、16 mm、25 mm,、35 mm,、40 mm | ||
觸發(fā)和調(diào)諧按鈕 | 是;快速設(shè)置智能調(diào)諧 | ||
瞄準(zhǔn)器 | 可選 | ||
離散輸入 | 2個(gè)固定+(*)光電隔離 | ||
離散輸出 | 2個(gè)固定+(*)光電隔離 | ||
*其他I/O點(diǎn) | 2個(gè)用戶可配置 | ||
狀態(tài)輸出 | 蜂鳴器,,5個(gè)多功能LED,,10個(gè)LED燈條陣列,360度指示器 | ||
光源 | 集成式LED,,紅色,、藍(lán)色或IR;彌散,、偏振,、高 功率集成式光源(HPIL),各種可控制的外部 光源選項(xiàng) | 集成式LED,,紅色、藍(lán)色或IR,;彌散,、偏振、高 功率集成式火炬形光源(HPIT),,各種可控制 的外部光源選項(xiàng) | |
通信 | 以太網(wǎng)和串行 | ||
協(xié)議 | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS Java 腳本允許自定義協(xié)議 | ||
電源 | 24 VDC ±10% | ||
功耗 | 24 VDC ±10%, 最大電流1.5 A (HPIL1) | ||
重量 | 373 g | ||
尺寸 | 126.8 mm (長(zhǎng)) x 60.5 mm (寬) x 77.1 mm (高) | ||
工作溫度 | 0–57 °C (32–134.6 °F)2 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20–80 °C (-4–176 °F) | ||
工作和存儲(chǔ)濕度 | < 95% 非冷凝 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67,,配備電纜和相應(yīng)的鏡頭蓋 | ||
RoHS認(rèn)證 | 是 | ||
其他認(rèn)證(CE、UL,、FCC) | 是 |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: