|
公司基本資料信息
|
超聲波清洗機(jī),工業(yè)實(shí)驗(yàn)室五金器械超聲波清洗器主要技術(shù)指標(biāo):超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工,、大專院校、科研單位的小批量清洗,、脫氣、消泡,、乳化,、混勻、置換,、提取,、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
主要性能及特點(diǎn):
附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80°C
清洗器的每個(gè)超聲換能器功率為50W
清洗器的外殼除KQ118,、218,、50E采用工程塑料之外,其余全部采用不銹鋼板,。
附設(shè)超聲定時(shí)裝置,,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定.
清洗器內(nèi)槽采用不銹鋼板沖壓成形。
部分型號(hào)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)X寬X高mm | 內(nèi)槽尺寸 長(zhǎng)X寬X高mm | 容量 L | 超聲頻率KHz | 超聲功率 W | 加熱功率 W | 溫度可調(diào) °C | 時(shí)間可調(diào) min | 降音蓋 | 排水 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 無 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: