|
公司基本資料信息
|
KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006
產(chǎn)品名稱:KN4006
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,,透明 |
運動粘度(40℃) mm2/s | 55.9 |
運動粘度(100℃) mm2/s | 9.16 |
粘度指數(shù) VI | -- |
密度(20℃) kg/m3 | -- |
色度 號 | 〈0.5 |
閃點(開口) ℃ | 218 |
傾點 ℃ | -18 |
機械雜質(zhì) % | 無 |
水分 % | 痕跡 |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: