|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品概述
DAM-3501N(T)為單相智能交流電量采集模塊,RS485通訊接口,,帶有標(biāo)準(zhǔn)ModbusRTU協(xié)議。配備良好的人機(jī)交互界面,,使用方便,性能穩(wěn)定,。
產(chǎn)品參數(shù)
模擬量輸入 | |
輸入通道 | 1路交流電流通道,、1路交流電壓通道 |
輸入類型 | 電壓輸入,電流輸入 |
電壓量程(有效值) | 默認(rèn)400V有效值(可定制,,最大450V) |
電流量程(有效值) | 默認(rèn)20A有效值(可定制5A,、10A、20A,、80A,、100A、150A,、200A) |
溫濕度測(cè)量 | 板載溫濕度傳感器(僅T模塊支持) |
輸出參數(shù) | 相電壓,、相電流,、有功功率、無功功率,、視在功率,、功率因數(shù)、總電度,、 濕度(僅T模塊支持),、溫度(僅T模塊支持) 注:含T尾綴模塊具有測(cè)量環(huán)境溫度、環(huán)境濕度的功能,, 見1.5不同尾綴對(duì)比說明 |
采集信號(hào) | 采集信號(hào)為電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)交流信號(hào),頻率最高65Hz |
采樣速率 | 每500ms采集1次 |
分辨率 | 16位 |
采集精度 | 2‰ |
電流互感器 | 外置電流互感器,,見1.6外置互感器說明 |
能量 | 帶能量存儲(chǔ)功能 |
二次互感 | 帶二次互感功能 |
隔離電壓 | 2500VRMS(浪涌保護(hù)電壓) |
其他 | |
通訊接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 由波特率和讀取數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)決定,,如果一次性讀取所有數(shù)據(jù), 建議在9600波特率下,,1秒鐘讀取一次,。 |
看門狗 | 軟件看門狗 |
供電電壓 | +10V~30VDC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: