|
公司基本資料信息
|
設(shè)備綜合技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)列<span style="font-family:" font-size:12pt;"=""> | 技術(shù)參數(shù)及說明 |
性能及技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 設(shè)備型號(hào) | L-TX1010 |
2 | 網(wǎng)版規(guī)格 | 1000*1000*40mm(MAX) |
3 | 顯影方式 | 左右往復(fù)式雙側(cè)等壓噴淋清洗,,帶上下拋動(dòng) |
4 | 工作節(jié)拍 | 3-5Min/PCS |
5 | 顯影流程 | 市水噴淋顯影+風(fēng)刀切水 |
6 | 噴 嘴 | 高于550mm以上 |
7 | 使用介質(zhì) | 市水 |
8 | 人機(jī)界面 | 可根據(jù)具體情況進(jìn)行行程,、速度,、顯影/脫膜模式等設(shè)置和選擇 |
9 | 品質(zhì)能力 | 顯影精度;10μm(MIN) |
顯影后網(wǎng)版 | ||
顯影后網(wǎng)版表面無水流動(dòng) | ||
顯影后網(wǎng)紗孔無堵塞或斷紗 | ||
顯前后網(wǎng)版張力變化≤1N | ||
配置及結(jié)構(gòu)說明 | ||
10 | 外形尺寸 | L2000*1520*2000mm |
11 | 電 源 | AC380V/50Hz,,4KW |
12 | 氣 源 | 壓力:0.55~0.7MPa,1260L/MIN |
13 | 過濾系統(tǒng) | 1.噴淋過濾:三芯5μm |
14 | 儲(chǔ)液箱 | 共2個(gè),進(jìn)水1個(gè),,排水1個(gè) |
15 | 設(shè)備配件 | 詳見附件2 |
16 | 主體材料 | 清洗室底槽sus316#,, |
17 | 設(shè)備凈重 | ≧450KG |
18 | 設(shè)備外觀 | 1.表面無破損、臟污,、銹跡 |
19 | 設(shè)備運(yùn)行 | 平均故障間隔時(shí)間(見附件1.1) |
平均故障維修時(shí)間(見附件1.2) | ||
20 | 操作培訓(xùn) | 提供設(shè)備生產(chǎn)操作及保養(yǎng)規(guī)范,,培訓(xùn)買方專業(yè)操作人員 |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: