|
公司基本資料信息
|
型號 | SK-3020-CNC | SK-4030-CNC | SK-5040-CNC | |
測量范圍( (mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 | |
承重(kg) | 25 | 25 | 25 | |
測量精度 | XY軸* | E2=(2.3+L/200)μm | E2=(2.5+L/200)μm | |
Z軸** | E1=(5.0+L/200)μm | |||
速度 | XY軸 | 300mm/S | ||
Z軸 | 200mm/S | |||
光柵尺 | 高精度光柵尺 | |||
導(dǎo)軌 | 精密直線導(dǎo)軌 | |||
圖像傳感器 | 1/2’’高清晰彩色專用工業(yè)攝像機 | |||
光源*** | 輪廓光 | LED冷光源,,亮度程控可調(diào) | ||
表面光 | LED冷光源,各段獨立操控,,亮度可調(diào) | |||
光學(xué)鏡頭 | 6.5:1連續(xù)變倍 | |||
放大倍率**** | 光學(xué)放大倍率:0.7~4.5×,;影像放大倍率:21~138× | |||
軟件 | 2D測量軟件 | |||
運動控制 | 閉環(huán)CNC直流伺服系統(tǒng) | |||
保修期 | 24個月 | |||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,,濕度30~80% | |||
振動<0.002g,,低于15Hz,220V/50Hz/10A |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: