|
公司基本資料信息
|
一、產(chǎn)品概述
電動V型球閥是一種直角回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的高級電動控制球閥,其由回轉(zhuǎn)型角行程電子式電動執(zhí)行器和法蘭式V型球閥組成,,以電源電壓為動力,接受工業(yè)自動化控制儀表來源的電流信號或電壓信號的輸入,,可實現(xiàn)對工藝管路中流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)和二位開關(guān)控制,。
電動V型球閥閥芯設(shè)計成帶有特殊形狀的V型缺口,,具有精確的流量特性和控制功能,適用于氣體,、液體,、固態(tài)顆粒狀等介質(zhì)的控制,由于閥芯和閥座之間是無間隙回轉(zhuǎn),,所以具有很大的剪切力及自潔性能,,尤其適用于含有纖維性或有微小固體顆粒的懸濁液及固態(tài)顆粒狀的工況場合的自動控制系統(tǒng)。
二,、主要零件部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
VQ947F/H/Y-25C | VQ947F/H/Y-25P | VQ947F/H/Y-25R | VQ947F/H/Y-25RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下閥軸 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)/對位聚苯(PPL)/硬質(zhì)合金/不銹鋼 | |||
5 | 球體 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨+不銹鋼/聚四氟乙烯(PTFE) | |||
8 | 填料壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 壓板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
三,、主要性能參數(shù)表
公稱壓力 | 試驗壓力 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 | |
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油,、氣及 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | ||
應(yīng)用規(guī)范 | 連接法蘭 | JB79-59,、 GB20592-97,、AMSI B16.5 | ||
檢驗和試驗 | JB/T 9092-99 、API 598 |
四,、主要技術(shù)參數(shù)表
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
額定流量系數(shù)Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6-6.4 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比,、直線特性 | ||||||||||||||||
閥板轉(zhuǎn)角(度) | 0°~至90°(可調(diào)) | ||||||||||||||||
允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 | 軟密封:VI微氣泡級;金屬密封:≤額定CV×0.065% | |||||||||||||||
動作時間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | |||||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | 300:1 | |||||||||||||||
基本誤差 | 回差 | 死區(qū) | 輸入信號 | 輸出信號 | |||||||||||||
全行程的≤±2% | 全行程的≤±2% | 全行程的≤0.8% | 4~20mADC | 4~20mADC |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: