|
公司基本資料信息
|
電動截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,,密封面呈平面或錐面,,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動,。閥桿的運(yùn)動形式,有升降桿式(閥桿升降,,手輪不升降),,也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上),。電動截止閥只適用于全開和全關(guān),,不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流,。
1,、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,,閥門剛性好,,通道流暢,流阻系數(shù)小,。
2,、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3,、采用柔性石墨填料、密封可靠,、操作輕便靈活
4,、驅(qū)動方式分手動、電動,、氣動、齒輪傳功,,結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板,、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5,、廣泛適用于石油化工,,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置,。
公稱壓力PN16(1.6MPa) | |||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | b | n-Φd | 電裝型號 | L1 | H | D0 |
DN50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 645 | 365 |
DN65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 690 | 365 |
DN80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 |
DN100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 770 | 365 |
DN125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-Φ18 | DZW30 | 590 | 780 | 365 |
DN150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-Φ23 | DZW45 | 590 | 875 | 365 |
DN200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-Φ23 | DZW60 | 810 | 967 | 470 |
DN250 | 650 | 405 | 335 | 30 | 12-Φ25 | DZW90 | 810 | 1153 | 470 |
DN300 | 750 | 460 | 410 | 30 | 12-Φ25 | DZW120 | 830 | 1292 | 550 |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: